A – B – C – D – E – F – G – H – I – J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Aalsmeer | Aalsmeer | Noord – Holland |
| Abbenbroek | Abbenbroek | Zuid – Holland |
| sv Abbenes | Haarlemmermeer | Noord – Holland |
| Achilles cvv | Enschede | Overijssel |
| Achilles Veen | Veen | Noord – Brabant |
| ACV | Assen | Drenthe |
| St. Adelbert | Egmond – Binnen | Noord – Holland |
| ADO ’20 | Heemskerk | Noord – Holland |
| ADS | Den Haag | Zuid – Holland |
| AFC | Amsterdam | Noord – Holland |
| AFC ’34 | Alkmaar | Noord – Holland |
| AGB | Amsterdam | Noord – Holland |
| AGOVV | Apeldoorn | Gelderland |
| AH ’78 | Huizen | Noord – Hollland |
| Ajax Breedenbroek | Gendringen | Gelderland |
| Ajax (Zaterdag) | Amsterdam | Noord – Holland |
| De Alblas | Alblasserdam | Zuid – Holland |
| Alblasserdam | Alblasserdam | Zuid – Holland |
| ALC Abbekerk | Medemblik | Noord – Holland |
| Alexandria ’66 | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Alkmaarsche Boys | Alkmaar | Noord – Holland |
| Allen Weerbaar | Bussum | Noord – Holland |
| Almere sv | Almere | Flevoland |
| AVV Alphen | Alphen aan den Rijn | Zuid – Holland |
| Alphia | Alphen aan den Rijn | Zuid – Holland |
| Altior | Langenaar | Zuid – Holland |
| Altius | Hilversum | Noord – Holland |
| Always Forward | Hoorn | Noord – Holland |
| Ammerstolse SV | Ammerstol | Zuid – Holland |
| AmstelveenHeemraad | Amstelveen | Noord – Holland |
| Antibarbari | Rotterdam | Zuid – Holland |
| ARC | Alphen aan den Rijn | Zuid – Holland |
| Argon sv | Mijdrecht | Utrecht |
| Ariston ’80 | Delft | Zuid – Holland |
| ASC | Oegstgeest | Zuid – Holland |
| Asser Boys | Assen | Drenthe |
| ASV ’55 | Venhuizen | Noord – Holland |
| ASW | Waddinveen | Zuid – Holland |
| ASWH | Hendrik Ido Ambacht | Zuid – Holland |
| Axel vv | Axel | Zeeland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Badhoevedorp | Noord – Holland | |
| Gaasterlân-Sleat | Friesland | |
| Barendrecht | Zuid – Holland | |
| Breda | Noord – Brabant | |
| Bergum | Friesland | |
| Beemster | Noord – Holland | |
| Middelbeers | Noord – Brabant | |
| Waddinxveen | Zuid – Holland | |
| Bennekom | Gelderland | |
| Zwolle | Overijssel | |
| Bergambacht | Zuid – Holland | |
| Berkel | Zuid – Holland | |
| Zwolle | Overijssel | |
| Bernisse | Zuid – Holland | |
| Best | Noord – Brabant | |
| Amsterdam | Noord – Holland | |
| Bussum | Noord – Holland | |
| Binnenmaas | Puttershoek/Maasdam | Zuid – Holland |
| Rozenburg | Zuid – Holland | |
| Amsterdam | Noord – Holland | |
| Hoorn | Noord – Holland | |
| Holten | Overijssel | |
| Wassenaar | Zuid – Holland | |
| Bodegraven | Zuid – Holland | |
| Broek op Langedijk | Noord – Holland | |
| Ridderkerk | Zuid – Holland | |
| Haaksbergen | Overijssel | |
| Spijkenisse | Zuid – Holland | |
| Brielle | Zuid – holland | |
| Benthuizen | Zuid – Holland | |
| Blaricum | Noord – Holland | |
| Rotterdam | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Castricum | Castricum | Noord – Holland |
| CDW | Wijk bij Duurstede | Utrecht |
| Celeritas | Den Haag | Zuid – Holland |
| Chabab | Amsterdam | Noord – Holland |
| Charlois | Rotterdam | Zuid – Holland |
| CKC | Capelle a/d IJssel | Zuid – Holland |
| Cluzona | Wouw | Noord – Brabant |
| dsv Concordia | Delft | Zuid – Holland |
| Concordia – Wehl | Wehl | Gelderland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| DAW | Schaijk | Noord – Brabant |
| DBGC | Oude Tonge | Zuid – Holland |
| DCG | Amsterdam | Noord – Holland |
| DCV | Krimpen aan den IJssel | Zuid – Holland |
| Delfia | Delft | Zuid – Holland |
| dvv Delft | Delft | Zuid – Holland |
| dvc Delft | Delft | Zuid – Holland |
| Deltasport | Vlaardingen | Zuid – Holland |
| Den Bommel vv | Den Bommel | Zuid – Holland |
| Den Ham | Den Ham | Overijssel |
| Den Helder FC | Den Helder | Noord – Holland |
| DESZ | Zwartsluis | Overijssel |
| DESTO | Utrecht | Utrecht |
| DETO | Vriezenveen | Overijssel |
| DFC | Dordrecht | Zuid – Holland |
| DHC | Delft | Zuid – Holland |
| DHL | Delft | Zuid – Holland |
| DHZ | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Die Haghe | Den Haag | Zuid – Holland |
| De Dijk | Amsterdam | Noord – Holland |
| Dilettant | Krimpen aan den Lek | Zuid – Holland |
| DIOS | Nieuw Vennep | Noord – Holland |
| DoCoS | Leiden | Zuid – Holland |
| Domburg | Domburg | Zeeland |
| DONK | Gouda | Zuid – Holland |
| DOS Kampen | Kampen | Overijssel |
| DOSKO | Duizel | Noord – Brabant |
| DOSR | Roelofarendsveen | Zuid – Holland |
| DRL | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Dronten asv | Dronten | Flevoland |
| DSK | Haarlem | Noord – Holland |
| DSO | Zoetermeer | Zuid – Holland |
| DSOV | Vijfhuizen | Noord – Holland |
| DSVP | Pijnacker | Zuid – Holland |
| Duinrand S | Schoorl | Noord – Holland |
| DUNO | Den Haag | Zuid – Holland |
| Dussense Boys | Dussen | Noord – Brabant |
| DVC ’26 | Didam | Gelderland |
| DVO ’32 | Vlaardingen | Zuid – Holland |
| DVV ’09 | Dirksland | Zuid – Holland |
| DVVA | Amsterdam | Noord – Holland |
| DWO | Zoetermeer | Zuid – Holland |
| DWOW | Dieren | Gelderland |
| DWS | Amsterdam | Noord – Holland |
| DZS | Wormerland | Noord – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| EBOH | Dordrecht | Zuid – Holland |
| EDO | Haarlem | Noord – Holland |
| Egelantier Boys | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Eijsden vv | Eijsden | Limburg |
| Elinkwijk vv | Elinkwijk | Utrecht |
| sv Erasmus | Den Haag | Zuid – Holland |
| Excelsior ’20 | Schiedam | Zuid – Holland |
| Excelsior ’31 | Rijssen | Overijssel |
| Excelsior M | Maassluis | Zuid – Holland |
| Excelsior P | Rotterdam – Pernis | Zuid – Holland |
| Excelsior R. (zondag) | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Feyenoord AV | Rotterdam | Zuid – Holland |
| FIOS | Achthuizen | Zuid – Holland |
| Flakkee | Middelharnis | Zuid – Holland |
| Flamingo’s ’64 | Alkmaar | Noord – Holland |
| Flevo | Middenmeer | Noord – Holland |
| Floreant | Boskoop | Zuid – Holland |
| Football Factory | Leiden | Zuid – Holland |
| De Foresters | Heiloo | Noord – Holland |
| Fortius | Amsterdam | Noord – Holland |
| Forum Sport | Voorburg | Zuid – Holland |
| Full Speed | Delft | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Geel Zwart 1930 | ’t Zand | Noord – Holland |
| Geinoord | Nieuwegein | Utrecht |
| Gelre | Gelre | Gelderland |
| Gemert | Gemert | Noord – Brabant |
| Genemuiden | Genemuiden | Overijssel |
| vv GEO | Garmerwolde | Groningen |
| Geinburgia | Amsterdam | Noord – Holland |
| GGK | Rotterdam | Zuid – Holland |
| GHC | Leiden | Zuid – Holland |
| GLZ Delfshaven | Rotterdam | Zuid – Holland |
| GONA | Den Haag | Zuid – Holland |
| Goorsche FC | Goirle | Noord – Brabant |
| Gouderak vv | Gouderak | Zuid – Holland |
| GOZ | Mijnsheerenland | Zuid – Holland |
| Gouda | Gouda | Zuid – Holland |
| Graaf Willem II – VAC | Den Haag | Zuid – Holland |
| Graftdijk sv | West – Graftdijk | Noord – Holland |
| Grasshoppers | Hoogwoud | Noord – Holland |
| ’s Gravenland | ’s Gravenland | Utrecht |
| FC ’s Gravenzande | ’s Gravenzande | Zuid – Holland |
| GRC Groningen | Groningen | Groningen |
| Groen Wit ’62 | Apeldoorn | Gelderland |
| Groote Lindt | Zwijndrecht | Zuid – Holland |
| GSC Esdo | Den Haag | Zuid – Holland |
| Gunners The | Breda | Noord – Brabant |
| GVVV | Veenendaal | Utrecht |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Haaglandia | Rijswijk | Zuid – Holland |
| Haagse Hout | Den Haag | Zuid – Holland |
| Haarle | Haarle | Noord – Holland |
| Haarlem Kennemerland | Haarlem | Noord – Holland |
| Haastrecht | Haastrecht | Zuid – Holland |
| Harkemase Boys | Harkema | Friesland |
| Hazerswoudse Boys | Hazerswoude | Zuid – Holland |
| HBOK | Amsterdam | Noord – Holland |
| HBS | Den Haag | Zuid – Holland |
| HBSS | Schiedam | Zuid – Holland |
| HCSC | Den Helder | Noord – Holland |
| Heerjansdam | Zwijndrecht | Zuid – Holland |
| Heinenoord | Heinenoord | Zuid – Holland |
| Hekelingen | Hekelingen | Zuid – Holland |
| Hellas Sport | Zaandam | Noord – Holland |
| Hellendoorn vv | Hellendoorn | Overijssel |
| Hellevoetsluis | Hellevoetsluis | Zuid – Holland |
| Hercules Zaandam | Zaandam | Noord – Holland |
| Herkingen | Herkingen | Zuid – Holland |
| Hermandad | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Hermes DVS | Schiedam | Zuid – Holland |
| HFC kon. | Heemstede | Noord – Holland |
| HHC | Hardenberg | Overijssel |
| Hilversum | Hilversum | Noord – Holland |
| HMSH | Den Haag | Zuid – Holland |
| Hoek | Hoek | Zeeland |
| Hollandia | Hoorn | Noord – Holland |
| Honselersdijk | Honselersdijk | Zuid – Holland |
| Hoofddorp | Hoofddorp | Noord – Holland |
| Houtwijk | Den Haag | Zuid – Holland |
| HOVDJSCR | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Hugo Boys | Heerhugowaard | Noord – Holland |
| Huizen | Huizen | Noord – Holland |
| HVC ’10 | Hoek van Holland | Zuid – Holland |
| HVV | Den Haag | Zuid – Holland |
| HWD | Rotterdam | Zuid – Holland |
| HZVV | Hoogeveen | Drenthe |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| IVV Landsmeer | Landsmeer | Noord – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| JHR | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Jodan Boys | Gouda | Zuid – Holland |
| Jonathan | Zeist | Utrecht |
| Jong Hercules | Beverwijk | Noord – Holland |
| Jonge Spartaan De | Middelharnis | Zuid – Holland |
| Jong Holland | Alkmaar | Noord – Holland |
| Jos Watergraafsmeer | Amsterdam | Noord – Holland |
| Juliana ’31 | Malden | Gelderland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
|
Kolhorn
|
Noord – Holland
|
|
|
Amsterdam
|
Noord – Holland
|
|
|
Kamerik
|
Utrecht
|
|
|
Katwijk
|
Zuid – Holland
|
|
|
Beverwijk
|
Noord – Holland
|
|
|
Kesteren
|
Gelderland
|
|
| Kethel Spaland | Schiedam | Zuid – Holland |
|
Koog aan de Zaan
|
Noord – Holland
|
|
|
Bovenkarspel
|
Noord – Holland
|
|
|
Wateringen
|
Zuid – Holland
|
|
|
Groningen
|
Groningen
|
|
|
Koedijk
|
Noord – Holland
|
|
|
Oudorp
|
Noord – Holland
|
|
|
Koudekerk
|
Zuid – Holland
|
|
|
Werkendam
|
Noord – Brabant
|
|
|
Krabbendijke
|
Zeeland
|
|
|
Krommenie
|
Noord – Holland
|
|
|
Kruisland
|
Noord- Brabant
|
|
|
Den Haag
|
Zuid – Holland
|
|
|
Heerhugowaard
|
Noord – Holland
|
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Laakkwartier | Den Haag | Zuid – Holland |
| Legmeervogels | Uithoorn | Noord – Holland |
| Leidsche Boys | Leiden | Zuid – Holland |
| Lekkerkerk vv | Lekkerkerk | Zuid – Holland |
| Leo | Loon | Drenthe |
| rksv Leonidas | Rotterdam | Zuid – Holland |
| LMO | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Lisse | Lisse | Zuid – Holland |
| Lombardijen | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Loosdrecht | Loosdrecht | Utrecht |
| Loosduinen | Loosduinen | Zuid – Holland |
| LRC | Leerdam | Zuid – Holland |
| LSVV ’70 | Leiden | Zuid – Holland |
| Lugdunum | Leiden | Zuid – Holland |
| vv Lyra | De Lier | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| vv Maasdijk | Maasdijk | Zuid – Holland |
| FC Maense | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Marken SV | Marken | Noord – Holland |
| vv Marrum | Marrum | Friesland |
| Medemblik | Medemblik | Noord – Holland |
| Meervogels | Akersloot | Noord – Holland |
| MMO | Hoogmade | Zuid – Holland |
| Moerkapelle | Moerkapelle | Zuid – Holland |
| Moerse Boys | Zundert | Noord – Brabant |
| Monnickendam | Monnickendam | Noord – Holland |
| Monster | Monster | Zuid – Holland |
| Montfoort | Montfoort | Noord – Holland |
| MSV ’71 | Maassluis | Zuid – Holland |
| Muiden sc | Muiden | Noord – Holland |
| MVV ’27 | Maasland | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Naaldwijk vv | Naaldwijk | Zuid – Holland |
| NBSVV | Nieuw-Beijerland | Zuid – Holland |
| Neptunes-Schiebroek | Rotterdam | Zuid – Holland |
| NFC | Amstelveen | Noord – Holland |
| Nieuwenhoorn | Hellevoetsluis | Zuid – Holland |
| Nieuwerkerk | Nieuwerkerk | Zuid – Holland |
| Nieuw Sloten | Amsterdam | Noord – Holland |
| Nieuwkoop | Nieuwkoop | Zuid – Holland |
| Nieuwlande (SCN) | Hoogeveen | Drenthe |
| Nijverdal | Nijverdal | Overijssel |
| Nivo-Sparta | Zaltbommel | Gelderland |
| NOAD ’32 | Wijk en Aalburg | Gelderland |
| NOCKralingen | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Noordscheschut | Noordscheschut | Drenthe |
| Noordwijk | Noordwijk | Zuid – Holland |
| Nootdorp | Nootdorp | Zuid – Holland |
| NSV ’46 | Nieuwkoop | Zuid – Holland |
| NSVV | Numansdorp | Zuid – Holland |
| NTVV | Nieuwe Tonge | Zuid – Holland |
| Nunspeet | Nunspeet | Overijssel |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| OBW | Zevenaar | Gelderland |
| ODB | Den Haag | Zuid – Holland |
| ODIN ’59 | Heemskerk | Noord – Holland |
| Oegstgeest | Oegstgeest | Zuid – Holland |
| OFB | Ooltgensplaat | Zuid – Holland |
| OFC Oostzaan | Oostzaan | Noord – Holland |
| OHVV | Oudenhoorn | Zuid – Holland |
| Oliveo | Pijnacker | Zuid – Holland |
| Olympia | Gouda | Zuid – Holland |
| Olympia ’25 | ’s Graveland | Noord – Holland |
| Olympia ’28 | Hasselt | Overijssel |
| ONDO | Asten | Noord – Brabant |
| OMC | Dordrecht | Zuid – Holland |
| Ommoord | Rotterdam | Zuid – Holland |
| ONA | Gouda | Zuid – Holland |
| ONS Sneek | Sneek | Friesland |
| Oostburg | Oostburg | Zeeland |
| Oosterheem | Zoetermeer | Zuid – Holland |
| Oosterstreek | Oosterstreek | Friesland |
| Oosthuizen | Oosthuizen | Noord – Holland |
| Opperdoes | Opperdoes | Noord – Holland |
| Oranje Blauw | Nijmegen | Gelderland |
| Oranje Nassau | Groningen | Groningen |
| OSM ’75 | Maarssen | Utrecht |
| Oude Maas | Poortugaal | Zuid – Holland |
| OSV | Amsterdam | Noord – Holland |
| ovs Oudewater | Oudewater | Utrecht |
| Oud – Beijerland | Oud – Beijerland | Zuid – Holland |
| Overamstel | Amsterdam | Noord – Holland |
| Overbos | Hoofddorp | Noord – Holland |
| Overmaas | Rotterdam | Zuid – Holland |
| OVV | Oostvoorne | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Pancratius | Badhoevedorp | Noord – Holland |
| Patria ZSC | Zeist | Utrecht |
| Perkouw | Berkenwoude | Zuid – Holland |
| Pernis vv | Pernis – Rottterdam | Zuid – Holland |
| PFC | Geervliet | Zuid – Holland |
| PGSVogel | Den Haag | Zuid – Holland |
| Piershil | Piershil | Zuid – Holland |
| PJC | Nieuwe Pekela | Groningen |
| Poortugaal | Albrandswaard | Zuid – Holland |
| Potetos | Groningen | Groningen |
| PPSC | Schiedam | Zuid – Holland |
| Purmerend | Purmerend | Noord – Holland |
| Purmersteyn vpv | Purmersteyn | Noord – Holland |
| Pusphaira | Eindhoven | Noord – Brabant |
| sdc Putten | Putten | Overijssel |
| PZS | Zaandam | Noord – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Quick | Den Haag | Zuid – Holland |
| Quick ’20 | Oldenzaal | Overijssel |
| Quick Boys | Katwijk | Zuid – Holland |
| Quick Steps | Den Haag | Zuid – Holland |
| Quintus | Kwintsheul | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| RAP | Amstelveen | Noord – Holland |
| RAS | Den Haag | Zuid – Holland |
| RCH | Heemstede | Noord – Holland |
| RCL | Leiderdorp | Zuid – Holland |
| CVC Reeuwijk | Reeuwijk | Zuid – Holland |
| Reiger Boys | Heerhugowaard | Noord – Holland |
| REMO | Den Haag | Zuid – Holland |
| Reusel Sport | Reusel | Noord – Brabant |
| Rhoon | Rhoon | Zuid – Holland |
| RKAVIC | Amstelveen | Noord – Holland |
| RKDEO | Nootdorp | Zuid – Holland |
| RKDES | Kudelstaart | Noord – Holland |
| Roda ’23 | Amstelveen | Noord – Holland |
| ROHDA ’76 | Bodegraven | Zuid – Holland |
| Roodenburg | Leiden | Zuid – Holland |
| Rijnland | Leiden | Zuid – Holland |
| Rijnmond Hoogvliet Sport | Hoogvliet – Rotterdam | Zuid – Holland |
| Rijnsburgse Boys | Rijnsburg | Zuid – Holland |
| Rijnvogels | Katwijk | Zuid – Holland |
| Rijsoord | Ridderkerk | Zuid – Holland |
| RKAVV | Leidschendam | Zuid – Holland |
| vv Riel | Riel | Noord – Brabant |
| RKVVO | Veldhoven | Noord – Brabant |
| RKWIK | Vlaardingen | Zuid – Holland |
| ROAC | Rijpwetering | Zuid – Holland |
| Rockanje | Rockanje | Zuid – Holland |
| Ruurlo | vv Ruurlo | Gelderland |
| RVC ’33 | Reeuwijk | Zuid – Holland |
| RVVH | Ridderkerk | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Saenden | Wormerveer | Noord – Holland |
| SCE | Nijmegen | Gelderland |
| SCG | Gronsveld | Limburg |
| Scheemda | Scheemda | Groningen |
| Schelluinen | Schelluinen | Zuid – Holland |
| vv Schoonhoven | Schoonhoven | Zuid – Holland |
| SCW | Rijsenhout | Noord – Holland |
| SDO | Bussum | Noord – Holland |
| vv SEC | Soest | Utrecht |
| Scheveningen | Scheveningen | Zuid – Holland |
| Schipluiden | Schipluiden | Zuid – Holland |
| Schoten vv | Haarlem | Noord – Holland |
| SCMH | Veghel | Noord – Brabant |
| SCO ’63 | Spijkenisse | Zuid – Holland |
| SDV | Rotterdam | Zuid – Holland |
| SDZ | Amsterdam | Noord – Holland |
| Semper Altius | Rijswijk | Zuid – Holland |
| SEV | Leidschendam | Zuid – Holland |
| SEW | Nibbixwoud | Noord – Holland |
| SHO | Oud – Beijerland | Zuid – Holland |
| Siveo ’60 | Zegveld | Zuid – Holland |
| Simonshaven sv | Simonshaven | Zuid – Holland |
| Sint Boys DES | St. Maarten | Noord – Holland |
| SKV | Wageningen | Gelderland |
| sv Slikkerveer | Ridderkerk | Zuid – Holland |
| Sloterdijk | Amsterdam | Noord – Holland |
| Smitshoek sv | Barendrecht | Zuid – Holland |
| SNS | Stad aan ’t Haringvliet | Zuid – Holland |
| Soccer Boys | Bleiswijk | Zuid – Holland |
| SO Soest | Soest | Utrecht |
| Spakenburg | Spakenburg | Utrecht |
| Sparta Amateurs | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Sparta ’25 | Beek en Donk | Noord – Brabant |
| Sparta Nijkerk | Nijkerk | Gelderland |
| Spartaan ’20 | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Spijkenisse | Spijkenisse | Zuid – Holland |
| Spirit | Ouderkerk a.d. IJssel | Zuid – Holland |
| Spirit ’30 | Hoogkarspel | Noord – Holland |
| Sportief | Woerden | Zuid – Holland |
| Sportlust ’46 | Woerden | Utrecht |
| SPV ’81 | Polsbroek | Zuid – Holland |
| SSS sv | Udenhout | Noord – Brabant |
| SSS | Klaaswaal | Zuid – Holland |
| SSV | Stompetoren | Noord – Holland |
| Stadspark sc | Groningen | Groningen |
| Stedoco | Hoornaar | Zuid – Holland |
| Steeds Hooger | Rotterdam | Zuid – Holland |
| vv Strijen | Strijen | Zuid – Holland |
| Succes vv | Hippolytushoef | Noord – Holland |
| SVC ’08 | Wassenaar | Zuid – Holland |
| SVDPW | Schiedam | Zuid – Holland |
| SVL | Langbroek | Utrecht |
| SVOW | Oude Wetering | Zuid – Holland |
| SVS | Capelle aan den IJssel | Zuid – Holland |
| SVV | Schiedam | Zuid – Holland |
| SVW ’27 | Heerhugowaard | Noord – Holland |
| Swift avv | Amsterdam | Noord – Holland |
| Swift Boys | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Taba | Amsterdam | Noord – Holland |
| Taurus | Delft | Zuid – Holland |
| Teisterbanders | Buren | Gelderland |
| TAVV | Ter Aar | Zuid – Holland |
| Ter Leede | Sassenheim | Zuid – Holland |
| Terneuzen | Terneuzen | Zeeland |
| Terrasvogels | Santpoort | Noord – Holland |
| TOGB | Berkel en Roderijs | Zuid – Holland |
| TOGR | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Tollebeek | Noord Oost Polder | Flevoland |
| Tricht | Tricht | Gelderland |
| Tubanters De | Enschede | Overijssel |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Udi ’19 | Uden | Noord – Brabant |
| UDO | Oegstgeest | Zuid – Holland |
| UNA | Veldhoven | Noord Brabant |
| UNIO | Oudewater | Utrecht |
| United Davo | Haarlem | Noord – Holland |
| Urk | Urk | Flevoland |
| UVS | Leiden | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| Valken ’68 | Valkenburg | Zuid – Holland |
| Valken De | Hem/Venhuizen | Noord – Holland |
| VCS | Den Haag | Zuid – Holland |
| VDL | Maassluis | Zuid – Holland |
| Veendam 1894 | Veendam | Groningen |
| Velo | Wateringen | Zuid – Holland |
| Velocitas | Groningen | Groningen |
| vv VEP | Woerden | Utrecht |
| Verburch | Poeldijk | Zuid – Holland |
| Victoria ’04 | Vlaardingen | Zuid – Holland |
| Victoria 1893 | Loosdrecht | Noord – Holland |
| Vierpolders | Vierpolders | Zuid – Holland |
| Vitesse ’22 | Castricum | Noord – Holland |
| Vitesse Delft | Delft | Zuid – Holland |
| Vlotbrug | Hellevoetsluis | Zuid – Holland |
| Vlug en Vaardig | Amsterdam | Noord – Holland |
| VOB | Rotterdam | Zuid – Holland |
| VOC | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Vogido | Enschede | Overijssel |
| Volendam | Volendam | Noord – Holland |
| Volharding | Vierlingsbeek | Noord – Brabant |
| Voorne SC | Brielle | Zuid – Holland |
| Voorschoten ’97 | Voorschoten | Zuid – Holland |
| VRC | Veenendaal | Utrecht |
| Vredenburch | Rijswijk | Zuid – Holland |
| Vrone | Sint Prancas | Noord – Holland |
| VSV | IJmuiden | Noord – Holland |
| VUC | Den Haag | Zuid – Holland |
| VVA Spartaan | Amsterdam | Noord – Holland |
| VVH Velserbroek | Velserbroek | Noord – Holland |
| VVOG | Harderwijk | Gelderland |
| VVOR | Rotterdam | Zuid – Holland |
| VV Rijsbergen | Rijsbergen | Noord – Brabant |
| VVZA | Amersfoort | Utrecht |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| wsc Waalwijk | Waalwijk | Noord – Brabant |
| Warmunda | Warmond | Zuid – Hollland |
| Wassenaar | Wassenaar | Zuid – Holland |
| Waterwijk | Almere | Flevoland |
| WDS | Driebruggen | Zuid – Holland |
| Westlandia | Naaldwijk | Zuid – Holland |
| WFB | Ouddorp | Zuid – Holland |
| WHC | Wezep | Overijssel |
| Wieldrecht | Dordrecht | Zuid – Holland |
| vv WIK | Den Haag | Zuid – Holland |
| Wilhelmus | Den Haag | Zuid – Holland |
| Wippolder | Delft | Zuid – Holland |
| Wit Zwart Sneek | Sneek | Friesland |
| SC Woerden | Woerden | Utrecht |
| Woubrugge | Woubrugge | Zuid – Holland |
| Woudenberg | Woudenberg | Utrecht |
| WSW | Wijdenes | Noord – Holland |
| WWNA / Hoza | Apeldoorn | Gelderland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| XerxesDZB | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| IJmuiden | Velsen | Noord – Holland |
| IJsselmeervogels (1) | Spakenburg | Utrecht |
| IJsselmeervogels (2) | Spakenburg | Utrecht |
| Vereniging | Gemeente | Provincie |
|---|---|---|
| ZBC ’97 | Zwijndrecht | Zuid – Holland |
| ZBVH | Zuid – Beijerland | Rotterdam |
| Zestienhoven | Rotterdam | Zuid – Holland |
| Zevenhoven | Zevenhoven | Zuid – Holland |
| Zilvermeeuwen | Zaandam | Noord – Holland |
| Zinkwegse Boys | Oud Beijerland | Zuid – Holland |
| Zoetermeer | Zoetermeer | Zuid – Holland |
| Zuidland | Zuidland – Bernisse | Zuid – Holland |
| Zwaluwen ’30 | Hoorn | Noord – Holland |
| Zwanenburg | Zwanenburg | Noord – Holland |
| Zwartewaal | Zwartewaal | Zuid – Holland |
| Zwart Wit ’28 | Rotterdam | Zuid – Holland |
| CVV Zwervers | Capelle aan den IJssel | Zuid – Holland |
| Zwervers IJVV De | Rotterdam | Zuid – Holland |
